Classifica 2009 2010

Classifica 2009 2010


























CLASSIFICA CAMPIONATO AMATORI ANNO 2009/2010



































Punti G V N P F S Diff. Disc.
1 F.T. IMPIANTI CIRCOLO CULTURALE LA RINASCITA R.M. 47 30 19 9 2 62 27 35 120
2 MAMA CAFE' GS SPORT 2002 45 30 19 7 4 53 21 32 93
3 POLISPORTIVA RIPARBELLA 44 30 18 8 4 52 23 29 62
4 GIGI SPORT F.C. 44 30 19 6 5 50 27 23 104
5 ARCI COTONE PIOMBINO 38 30 14 10 6 40 30 10 43
6 A.S.D. SAN LAZZARO 35 30 14 7 9 50 33 17 98
7 ASD SALINE 33 30 11 11 8 44 35 9 85
8 POLISPORTIVA CASTELLINA ASD 33 30 13 7 10 52 41 11 241
9 CIRCOLO RICREATIVO SOLVAY 31 30 10 11 9 41 42 -1 39
10 ASD QUERCETO FC          25 30 8 9 13 39 40 -1 71
11 G.S. PONTEGINORI     22 30 6 10 14 28 51 -23 121
12 POLISPORTIVA QUERCIANELLA 21 30 7 7 16 28 46 -18 175
13 A.S.D. SERRAZZANO 20 30 5 10 15 34 53 -19 65
14 RISTORANTE DON BETA ENJOI CAFFE' 16 30 6 4 20 24 65 -41 78
15 GS CROCETTA CAFFE' IN GALLERIA 14 30 2 10 18 27 56 -29 58
16 ARCI NOVA CASTELNUOVO M.DIA 10 30 1 8 21 26 60 -34 80














Classifica finale


































SEO by Artio